Daniel Kenny Andrew vs Jubril Okedina: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Daniel Kenny Andrew sinds het seizoen 2018, van Jubril Okedina sinds het seizoen 2022. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Daniel Kenny Andrew ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021.
Statistieken naast elkaar
| Daniel Kenny Andrew | Jubril Okedina | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 131 | Wedstrijden | 55 |
| 108 | In de basis | 46 |
| 9,712 | Minuten gespeeld | 3,980 |
| 3 | Goals | 0 |
| 7 | Assists | 0 |
| 10 | Goals + assists | 0 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 131 | Sleutelpasses | 16 |
| 67 | Dribbels gelukt | 7 |
| 22 | Gele kaarten | 4 |
| 0 | Rode kaarten | 1 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.03 | Goals | 0.00 |
| 0.06 | Assists | 0.00 |
| 0.09 | Goals + assists | 0.00 |
| 0.65 | Schoten | 0.45 |
| 0.19 | Schoten op doel | 0.09 |
| 1.21 | Sleutelpasses | 0.36 |
| 0.62 | Dribbels gelukt | 0.16 |
| 4.52 | Duels gewonnen | 4.82 |
| 1.75 | Tackles | 1.45 |
| 0.69 | Intercepties | 1.13 |
| 0.29 | Fouten uitgelokt | 0.70 |
| Efficiëntie | ||
| 6.86 | FN rating | 6.65 |
| 3,237 | Minuten per doelpunt | - |
| 971 | Minuten per goal of assist | - |
| 30% | Schoten op doel (%) | 20% |
| 4% | Schoten die goal werden (%) | 0% |
| 0% | Penalty's benut (%) | - |
| 64% | Dribbels gelukt (%) | 64% |
| 56% | Duels gewonnen (%) | 58% |
Daniel Kenny Andrew en Jubril Okedina in dezelfde ploeg
Daniel Kenny Andrew en Jubril Okedina speelden 35 wedstrijden samen: 6 gewonnen, 11 gelijk en 18 verloren. Daniel Kenny Andrew scoorde daarin 0 keer, Jubril Okedina 0 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Daniel Kenny AndrewG / A | Jubril OkedinaG / A |
|---|---|---|
| Lincoln 1-1 Cambridge United League One, 08/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cambridge United 1-1 Wycombe Wanderers FC League One, 01/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Rotherham 2-1 Cambridge United League One, 28/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cambridge United 3-2 Mansfield Town League One, 25/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cambridge United 1-3 Reading League One, 01/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leyton Orient 2-0 Cambridge United League One, 29/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Charlton 2-1 Cambridge United League One, 26/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cambridge United 0-4 Huddersfield League One, 20/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Wrexham 2-2 Cambridge United League One, 14/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Cheltenham 2-1 Cambridge United EFL Trophy, 10/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Daniel Kenny Andrew | Jubril Okedina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League One | 105 | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 6 | - | 0 | 8 | 0 | 0 |
| EFL Carabao Cup | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Cup | 5 | - | 2 | 1 | - | - |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Daniel Kenny Andrew | Jubril Okedina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
11 | 0 | 0 |
|
4 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
31 | - | 2 |
|
3 | - | - |
| 2024 |
|
36 | 1 | 2 |
|
31 | - | 0 |
| 2023 |
|
46 | 2 | 1 |
|
16 | - | - |
| 2022 |
|
3 | - | 1 |
|
1 | - | - |
| 2018 |
|
4 | - | 1 | - | - | - | |
Daniel Kenny Andrew vs Jubril Okedina in cijfers
Daniel Kenny Andrew speelde sinds het seizoen 2018 131 wedstrijden die we bijhouden, met 3 goals en 7 assists: gemiddeld 0.09 goals en assists per 90 minuten. Jubril Okedina speelde sinds het seizoen 2022 55 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 0 assists: gemiddeld 0.00 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Daniel Kenny Andrew, alles over Jubril Okedina, vergelijk andere spelers.

