Christian Kouamé vs Moise Bioty Kean: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Christian Kouamé sinds het seizoen 2018, van Moise Bioty Kean sinds het seizoen 2016. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van beide spelers ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021 in onze gegevens.
Statistieken naast elkaar
| Christian Kouamé | Moise Bioty Kean | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 146 | Wedstrijden | 165 |
| 83 | In de basis | 112 |
| 8,093 | Minuten gespeeld | 9,885 |
| 13 | Goals | 56 |
| 12 | Assists | 7 |
| 25 | Goals + assists | 63 |
| 0 | Penalty gescoord | 2 |
| 129 | Sleutelpasses | 64 |
| 106 | Dribbels gelukt | 155 |
| 15 | Gele kaarten | 26 |
| 0 | Rode kaarten | 1 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.14 | Goals | 0.51 |
| 0.13 | Assists | 0.06 |
| 0.28 | Goals + assists | 0.57 |
| 2.17 | Schoten | 3.00 |
| 0.70 | Schoten op doel | 1.45 |
| 1.43 | Sleutelpasses | 0.58 |
| 1.18 | Dribbels gelukt | 1.41 |
| 9.79 | Duels gewonnen | 4.83 |
| 0.98 | Tackles | 0.39 |
| 0.46 | Intercepties | 0.27 |
| 2.07 | Fouten uitgelokt | 1.63 |
| Efficiëntie | ||
| 6.93 | FN rating | 6.80 |
| 623 | Minuten per doelpunt | 177 |
| 324 | Minuten per goal of assist | 157 |
| 32% | Schoten op doel (%) | 48% |
| 7% | Schoten die goal werden (%) | 17% |
| - | Penalty's benut (%) | 67% |
| 51% | Dribbels gelukt (%) | 44% |
| 53% | Duels gewonnen (%) | 43% |
Christian Kouamé tegen Moise Bioty Kean
Christian Kouamé en Moise Bioty Kean stonden 2 keer tegenover elkaar. Christian Kouamé had in die duels 0 goals en 0 assists, Moise Bioty Kean 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Christian KouaméG / A | Moise Bioty KeanG / A |
|---|---|---|
| Juventus 1-0 Fiorentina Serie A, 07/04/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 0-1 Juventus Serie A, 05/11/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Christian Kouamé en Moise Bioty Kean in dezelfde ploeg
Christian Kouamé en Moise Bioty Kean speelden 27 wedstrijden samen: 12 gewonnen, 9 gelijk en 6 verloren. Christian Kouamé scoorde daarin 0 keer, Moise Bioty Kean 17 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Christian KouaméG / A | Moise Bioty KeanG / A |
|---|---|---|
| Fiorentina 5-1 Udinese Serie A, 21/12/2025 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| Lausanne 1-0 Fiorentina UEFA Europa Conference League, 18/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 2-1 Dynamo Kyiv UEFA Europa Conference League, 11/12/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Sassuolo 3-1 Fiorentina Serie A, 06/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 2-1 Genoa Serie A, 02/02/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Fiorentina 1-1 Torino Serie A, 19/01/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Monza 2-1 Fiorentina Serie A, 13/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 0-3 Napoli Serie A, 04/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Fiorentina 1-2 Udinese Serie A, 23/12/2024 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Guimaraes 1-1 Fiorentina UEFA Europa Conference League, 19/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Christian Kouamé | Moise Bioty Kean | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Serie A | 88 | 7 | 6 | 114 | 37 | 5 |
| UEFA Europa Conference League | 28 | 1 | 4 | 18 | 6 | 0 |
| Coppa Italia | 7 | - | 0 | 6 | 4 | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Christian Kouamé | Moise Bioty Kean | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
7 | 3 | 0 |
|
8 | 1 | 1 |
| 2025 |
|
16 | 2 | 2 |
|
32 | 8 | 1 |
| 2024 |
|
36 | 2 | 5 |
|
55 | 34 | 3 |
| 2023 |
|
41 | 2 | 1 |
|
24 | - | 2 |
| 2022 |
|
9 | - | - |
|
7 | 1 | - |
| 2018 |
|
37 | 4 | 4 |
|
16 | 7 | - |
| 2017 | - | - | - |
|
19 | 4 | - | |
| 2016 | - | - | - |
|
4 | 1 | - | |
Christian Kouamé vs Moise Bioty Kean in cijfers
Christian Kouamé speelde sinds het seizoen 2018 146 wedstrijden die we bijhouden, met 13 goals en 12 assists: gemiddeld 0.28 goals en assists per 90 minuten. Moise Bioty Kean speelde sinds het seizoen 2016 165 wedstrijden die we bijhouden, met 56 goals en 7 assists: gemiddeld 0.57 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Christian Kouamé, alles over Moise Bioty Kean, vergelijk andere spelers.

