Cecilio Alfonso Waterman Ruiz vs Nahuel Alexander Donadell Álvarez: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Cecilio Alfonso Waterman Ruiz sinds het seizoen 2022, van Nahuel Alexander Donadell Álvarez sinds het seizoen 2024. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten.
Statistieken naast elkaar
| Cecilio Alfonso Waterman Ruiz | Nahuel Alexander Donadell Álvarez | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 113 | Wedstrijden | 22 |
| 92 | In de basis | 12 |
| 8,017 | Minuten gespeeld | 1,207 |
| 34 | Goals | 4 |
| 6 | Assists | 2 |
| 40 | Goals + assists | 6 |
| 9 | Penalty gescoord | 0 |
| 64 | Sleutelpasses | 20 |
| 46 | Dribbels gelukt | 16 |
| 18 | Gele kaarten | 6 |
| 1 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.38 | Goals | 0.30 |
| 0.07 | Assists | 0.15 |
| 0.45 | Goals + assists | 0.45 |
| 2.05 | Schoten | 2.39 |
| 1.13 | Schoten op doel | 1.27 |
| 0.72 | Sleutelpasses | 1.49 |
| 0.52 | Dribbels gelukt | 1.19 |
| 4.29 | Duels gewonnen | 3.65 |
| 0.45 | Tackles | 1.19 |
| 0.04 | Intercepties | 0.45 |
| 0.98 | Fouten uitgelokt | 0.97 |
| Efficiëntie | ||
| 6.88 | FN rating | 7.17 |
| 236 | Minuten per doelpunt | 302 |
| 200 | Minuten per goal of assist | 201 |
| 55% | Schoten op doel (%) | 53% |
| 19% | Schoten die goal werden (%) | 13% |
| 82% | Penalty's benut (%) | - |
| 48% | Dribbels gelukt (%) | 64% |
| 45% | Duels gewonnen (%) | 46% |
Cecilio Alfonso Waterman Ruiz en Nahuel Alexander Donadell Álvarez in dezelfde ploeg
Cecilio Alfonso Waterman Ruiz en Nahuel Alexander Donadell Álvarez speelden 10 wedstrijden samen: 6 gewonnen, 3 gelijk en 1 verloren. Cecilio Alfonso Waterman Ruiz scoorde daarin 4 keer, Nahuel Alexander Donadell Álvarez 2 keer.
Goals van Nahuel Alexander Donadell Álvarez met een assist van Cecilio Alfonso Waterman Ruiz: 1. Goals van Cecilio Alfonso Waterman Ruiz met een assist van Nahuel Alexander Donadell Álvarez: 0.
| Wedstrijd | Cecilio Alfonso Waterman RuizG / A | Nahuel Alexander Donadell ÁlvarezG / A |
|---|---|---|
| Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache Primera División de Chile, 02/08/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Coquimbo Unido 4-1 Deportes Iquique Primera División de Chile, 19/07/2025 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| D. La Serena 2-4 Coquimbo Unido Primera División de Chile, 31/05/2025 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Colo Colo 2-0 Coquimbo Unido Primera División de Chile, 26/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Nublense 0-0 Coquimbo Unido Primera División de Chile, 21/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Coquimbo Unido 2-1 A. Italiano Primera División de Chile, 30/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Everton de Vina 0-0 Coquimbo Unido Primera División de Chile, 16/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Coquimbo Unido 1-1 Cobresal Primera División de Chile, 09/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deportes Limache 1-2 Coquimbo Unido Primera División de Chile, 01/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Deportes Iquique 0-3 Coquimbo Unido Primera División de Chile, 15/02/2025 | 0 / 1 | 1 / 1 |
In dezelfde competities
| Competitie | Cecilio Alfonso Waterman Ruiz | Nahuel Alexander Donadell Álvarez | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Primera División de Chile | 72 | 25 | 4 | 22 | 4 | 2 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Cecilio Alfonso Waterman Ruiz | Nahuel Alexander Donadell Álvarez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
33 | 7 | 2 | - | - | - | |
| 2025 |
|
28 | 11 | 1 |
|
12 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
19 | 5 | 1 |
|
10 | 2 | 1 |
| 2023 |
|
32 | 10 | 2 | - | - | - | |
| 2022 |
|
1 | 1 | - | - | - | - | |
Cecilio Alfonso Waterman Ruiz vs Nahuel Alexander Donadell Álvarez in cijfers
Cecilio Alfonso Waterman Ruiz speelde sinds het seizoen 2022 113 wedstrijden die we bijhouden, met 34 goals en 6 assists: gemiddeld 0.45 goals en assists per 90 minuten. Nahuel Alexander Donadell Álvarez speelde sinds het seizoen 2024 22 wedstrijden die we bijhouden, met 4 goals en 2 assists: gemiddeld 0.45 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Cecilio Alfonso Waterman Ruiz, alles over Nahuel Alexander Donadell Álvarez, vergelijk andere spelers.

