Catherine Joan Bott vs Sophie Louise Howard: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we van beide spelers bijhouden, sinds het seizoen 2023. Wat ze daarvoor speelden telt niet mee.
Statistieken naast elkaar
| Catherine Joan Bott | Sophie Louise Howard | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 36 | Wedstrijden | 53 |
| 31 | In de basis | 51 |
| 2,743 | Minuten gespeeld | 4,483 |
| - | Goals | 1 |
| 0 | Assists | 2 |
| 0 | Goals + assists | 3 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 15 | Sleutelpasses | 2 |
| 35 | Dribbels gelukt | 5 |
| 6 | Gele kaarten | 3 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| - | Goals | 0.02 |
| 0.00 | Assists | 0.04 |
| 0.00 | Goals + assists | 0.06 |
| 0.33 | Schoten | 0.34 |
| 0.13 | Schoten op doel | 0.10 |
| 0.49 | Sleutelpasses | 0.04 |
| 1.15 | Dribbels gelukt | 0.10 |
| 6.76 | Duels gewonnen | 4.04 |
| 3.64 | Tackles | 1.59 |
| 1.74 | Intercepties | 1.77 |
| 1.05 | Fouten uitgelokt | 0.44 |
| Efficiëntie | ||
| 6.83 | FN rating | 6.94 |
| - | Minuten per doelpunt | 4,483 |
| - | Minuten per goal of assist | 1,494 |
| 40% | Schoten op doel (%) | 29% |
| - | Schoten die goal werden (%) | 6% |
| 71% | Dribbels gelukt (%) | 63% |
| 61% | Duels gewonnen (%) | 63% |
Catherine Joan Bott en Sophie Louise Howard in dezelfde ploeg
Catherine Joan Bott en Sophie Louise Howard speelden 33 wedstrijden samen: 5 gewonnen, 8 gelijk en 20 verloren. Catherine Joan Bott scoorde daarin 0 keer, Sophie Louise Howard 1 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Catherine Joan BottG / A | Sophie Louise HowardG / A |
|---|---|---|
| Arsenal (vrouwen) 5-1 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 15/04/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 1-1 Tottenham Hotspur (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 30/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 3-2 Brighton (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 23/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Manchester United (vrouwen) 2-0 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 02/03/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 3-0 Aston Villa (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 16/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Everton (vrouwen) 4-1 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 02/02/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 2-1 Liverpool (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 26/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Tottenham Hotspur (vrouwen) 1-0 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 19/01/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Manchester City (vrouwen) 4-0 Leicester City WFC FA WSL 1: Women's Super League, 08/12/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Leicester City WFC 0-2 Manchester United (vrouwen) FA WSL 1: Women's Super League, 17/11/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Catherine Joan Bott | Sophie Louise Howard | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| FA WSL 1: Women's Super League | 33 | - | 0 | 38 | 1 | 2 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Catherine Joan Bott | Sophie Louise Howard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2027 | - | - | - |
|
2 | 0 | 0 | |
| 2026 | - | - | - |
|
1 | 0 | 0 | |
| 2025 | - | - | - |
|
12 | - | 0 | |
| 2024 |
|
16 | - | 0 |
|
19 | - | 2 |
| 2023 |
|
20 | - | 0 |
|
19 | 1 | 0 |
Catherine Joan Bott vs Sophie Louise Howard in cijfers
Catherine Joan Bott speelde sinds het seizoen 2023 36 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 0 assists: gemiddeld 0.00 goals en assists per 90 minuten. Sophie Louise Howard speelde sinds het seizoen 2023 53 wedstrijden die we bijhouden, met 1 goals en 2 assists: gemiddeld 0.06 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Catherine Joan Bott, alles over Sophie Louise Howard, vergelijk andere spelers.

