Brian Sánchez vs Soham Varshneya: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we van beide spelers bijhouden, sinds het seizoen 2024. Wat ze daarvoor speelden telt niet mee.
Statistieken naast elkaar
| Brian Sánchez | Soham Varshneya | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 59 | Wedstrijden | 13 |
| 43 | In de basis | 3 |
| 3,441 | Minuten gespeeld | 448 |
| 8 | Goals | 0 |
| 2 | Assists | 2 |
| 10 | Goals + assists | 2 |
| 1 | Penalty gescoord | 0 |
| 40 | Sleutelpasses | 14 |
| 63 | Dribbels gelukt | 5 |
| 7 | Gele kaarten | 1 |
| 1 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.21 | Goals | 0.00 |
| 0.05 | Assists | 0.40 |
| 0.26 | Goals + assists | 0.40 |
| 1.31 | Schoten | 1.61 |
| 0.55 | Schoten op doel | 1.00 |
| 1.05 | Sleutelpasses | 2.81 |
| 1.65 | Dribbels gelukt | 1.00 |
| 6.77 | Duels gewonnen | 5.22 |
| 2.64 | Tackles | 3.01 |
| 0.68 | Intercepties | 0.40 |
| 1.78 | Fouten uitgelokt | 1.00 |
| Efficiëntie | ||
| 6.77 | FN rating | 6.88 |
| 430 | Minuten per doelpunt | - |
| 344 | Minuten per goal of assist | 224 |
| 42% | Schoten op doel (%) | 63% |
| 16% | Schoten die goal werden (%) | 0% |
| 100% | Penalty's benut (%) | - |
| 45% | Dribbels gelukt (%) | 45% |
| 49% | Duels gewonnen (%) | 50% |
Brian Sánchez en Soham Varshneya in dezelfde ploeg
Brian Sánchez en Soham Varshneya speelden 8 wedstrijden samen: 5 gewonnen, 3 gelijk en 0 verloren. Brian Sánchez scoorde daarin 3 keer, Soham Varshneya 0 keer.
| Wedstrijd | Brian SánchezG / A | Soham VarshneyaG / A |
|---|---|---|
| Chennaiyin 1-2 Bengaluru Indian Super League, 16/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jamshedpur 0-1 Bengaluru Indian Super League, 09/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Odisha 1-1 Bengaluru Indian Super League, 04/05/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Bengaluru 0-0 Mumbai City Indian Super League, 25/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| East Bengal II 3-3 Bengaluru Indian Super League, 16/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Goa 0-2 Bengaluru Indian Super League, 04/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Inter Kashi 1-3 Bengaluru Indian Super League, 22/03/2026 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Mohammedan 1-2 Bengaluru Indian Super League, 07/03/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Brian Sánchez | Soham Varshneya | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Indian Super League | 13 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Brian Sánchez | Soham Varshneya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
12 | 1 | 0 |
|
4 | 0 | 1 |
| 2025 |
|
24 | 4 | 0 |
|
8 | - | 1 |
| 2024 |
|
23 | 3 | 2 |
|
1 | - | 0 |
Brian Sánchez vs Soham Varshneya in cijfers
Brian Sánchez speelde sinds het seizoen 2024 59 wedstrijden die we bijhouden, met 8 goals en 2 assists: gemiddeld 0.26 goals en assists per 90 minuten. Soham Varshneya speelde sinds het seizoen 2024 13 wedstrijden die we bijhouden, met 0 goals en 2 assists: gemiddeld 0.40 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Brian Sánchez, alles over Soham Varshneya, vergelijk andere spelers.

