Andrej Vasovic vs Sinan Karweina: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Andrej Vasovic sinds het seizoen 2024, van Sinan Karweina sinds het seizoen 2022. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten.
Statistieken naast elkaar
| Andrej Vasovic | Sinan Karweina | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 29 | Wedstrijden | 73 |
| 15 | In de basis | 39 |
| 1,389 | Minuten gespeeld | 3,494 |
| 7 | Goals | 15 |
| 2 | Assists | 10 |
| 9 | Goals + assists | 25 |
| 1 | Penalty gescoord | 2 |
| 21 | Sleutelpasses | 49 |
| 14 | Dribbels gelukt | 53 |
| 2 | Gele kaarten | 9 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.45 | Goals | 0.39 |
| 0.13 | Assists | 0.26 |
| 0.58 | Goals + assists | 0.64 |
| 2.40 | Schoten | 2.34 |
| 0.84 | Schoten op doel | 1.34 |
| 1.36 | Sleutelpasses | 1.26 |
| 0.91 | Dribbels gelukt | 1.37 |
| 3.56 | Duels gewonnen | 5.38 |
| 0.84 | Tackles | 1.47 |
| 0.19 | Intercepties | 0.49 |
| 0.91 | Fouten uitgelokt | 1.70 |
| Efficiëntie | ||
| 6.61 | FN rating | 6.88 |
| 198 | Minuten per doelpunt | 233 |
| 154 | Minuten per goal of assist | 140 |
| 35% | Schoten op doel (%) | 57% |
| 19% | Schoten die goal werden (%) | 16% |
| 100% | Penalty's benut (%) | 50% |
| 44% | Dribbels gelukt (%) | 48% |
| 35% | Duels gewonnen (%) | 43% |
Andrej Vasovic en Sinan Karweina in dezelfde ploeg
Andrej Vasovic en Sinan Karweina speelden 9 wedstrijden samen: 4 gewonnen, 2 gelijk en 3 verloren. Andrej Vasovic scoorde daarin 1 keer, Sinan Karweina 0 keer.
| Wedstrijd | Andrej VasovicG / A | Sinan KarweinaG / A |
|---|---|---|
| FC Winterthur 0-3 FC Luzern Raiffeisen Super League, 16/05/2026 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| FC Luzern 3-3 Servette FC Raiffeisen Super League, 09/05/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Grasshoppers 1-2 FC Luzern Raiffeisen Super League, 25/04/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Thun 2-1 FC Luzern Raiffeisen Super League, 28/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Luzern 4-2 FC Basel 1893 Raiffeisen Super League, 22/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| FC Luzern 2-2 FC ST. Gallen Raiffeisen Super League, 01/02/2026 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| FC Luzern 1-3 FC Winterthur Raiffeisen Super League, 29/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| FC Luzern 1-2 FC Thun Raiffeisen Super League, 09/08/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Grasshoppers 2-3 FC Luzern Raiffeisen Super League, 26/07/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Andrej Vasovic | Sinan Karweina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Raiffeisen Super League | 23 | 6 | 1 | 41 | 4 | 3 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Andrej Vasovic | Sinan Karweina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
6 | 1 | 1 |
|
2 | 0 | 0 |
| 2025 |
|
22 | 6 | 1 |
|
19 | 1 | 1 |
| 2024 |
|
1 | - | 0 |
|
22 | 3 | 2 |
| 2023 | - | - | - |
|
26 | 10 | 6 | |
| 2022 | - | - | - |
|
4 | 1 | 1 | |
Andrej Vasovic vs Sinan Karweina in cijfers
Andrej Vasovic speelde sinds het seizoen 2024 29 wedstrijden die we bijhouden, met 7 goals en 2 assists: gemiddeld 0.58 goals en assists per 90 minuten. Sinan Karweina speelde sinds het seizoen 2022 73 wedstrijden die we bijhouden, met 15 goals en 10 assists: gemiddeld 0.64 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Andrej Vasovic, alles over Sinan Karweina, vergelijk andere spelers.

