Aliyu Ibrahim vs Mateusz Bogusz: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we van beide spelers bijhouden, sinds het seizoen 2023. Wat ze daarvoor speelden telt niet mee.
Statistieken naast elkaar
| Aliyu Ibrahim | Mateusz Bogusz | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 131 | Wedstrijden | 153 |
| 81 | In de basis | 121 |
| 6,923 | Minuten gespeeld | 10,460 |
| 12 | Goals | 32 |
| 9 | Assists | 23 |
| 21 | Goals + assists | 55 |
| 0 | Penalty gescoord | 3 |
| 77 | Sleutelpasses | 192 |
| 97 | Dribbels gelukt | 134 |
| 11 | Gele kaarten | 22 |
| 1 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.16 | Goals | 0.28 |
| 0.12 | Assists | 0.20 |
| 0.27 | Goals + assists | 0.47 |
| 1.31 | Schoten | 2.27 |
| 0.62 | Schoten op doel | 1.17 |
| 1.00 | Sleutelpasses | 1.65 |
| 1.26 | Dribbels gelukt | 1.15 |
| 4.39 | Duels gewonnen | 4.37 |
| 1.66 | Tackles | 1.29 |
| 0.42 | Intercepties | 0.33 |
| 0.60 | Fouten uitgelokt | 1.64 |
| Efficiëntie | ||
| 6.65 | FN rating | 7.05 |
| 577 | Minuten per doelpunt | 327 |
| 330 | Minuten per goal of assist | 190 |
| 48% | Schoten op doel (%) | 52% |
| 12% | Schoten die goal werden (%) | 12% |
| - | Penalty's benut (%) | 100% |
| 42% | Dribbels gelukt (%) | 47% |
| 39% | Duels gewonnen (%) | 46% |
Aliyu Ibrahim tegen Mateusz Bogusz
Aliyu Ibrahim en Mateusz Bogusz stonden 4 keer tegenover elkaar. Aliyu Ibrahim had in die duels 0 goals en 1 assists, Mateusz Bogusz 0 goals en 0 assists.
| Wedstrijd | Aliyu IbrahimG / A | Mateusz BoguszG / A |
|---|---|---|
| Los Angeles FC 0-2 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 01/09/2024 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Los Angeles FC 2-0 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 03/12/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Los Angeles FC 0-1 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 15/06/2023 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Houston Dynamo 4-0 Los Angeles FC Major League Soccer - MLS, 11/06/2023 | 0 / 1 | 0 / 0 |
Aliyu Ibrahim en Mateusz Bogusz in dezelfde ploeg
Aliyu Ibrahim en Mateusz Bogusz speelden 26 wedstrijden samen: 9 gewonnen, 7 gelijk en 10 verloren. Aliyu Ibrahim scoorde daarin 2 keer, Mateusz Bogusz 6 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Aliyu IbrahimG / A | Mateusz BoguszG / A |
|---|---|---|
| Houston Dynamo 0-1 St. Louis City Major League Soccer - MLS, 08/11/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Portland Timbers 3-1 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 02/11/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Seattle Sounders 0-1 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 29/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Houston Dynamo 0-0 Minnesota United FC Major League Soccer - MLS, 25/10/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Houston Dynamo 2-2 FC Dallas Major League Soccer - MLS, 18/10/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| San Diego 3-3 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 15/10/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Houston Dynamo 0-2 Sporting Kansas City Major League Soccer - MLS, 27/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Houston Dynamo 2-2 FC Cincinnati Major League Soccer - MLS, 20/09/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo Major League Soccer - MLS, 13/09/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Houston Dynamo 2-1 Real Salt Lake Major League Soccer - MLS, 10/09/2026 | 0 / 0 | 1 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Aliyu Ibrahim | Mateusz Bogusz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| Major League Soccer - MLS | 120 | 12 | 8 | 100 | 25 | 13 |
| Leagues Cup | 7 | - | 0 | 9 | 4 | 3 |
| CONCACAF Champions Cup | 4 | - | 1 | 12 | 1 | 4 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Aliyu Ibrahim | Mateusz Bogusz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
26 | 2 | 0 |
|
33 | 8 | 2 |
| 2025 |
|
36 | 3 | 2 |
|
25 | 2 | 5 |
| 2024 |
|
39 | 4 | 5 |
|
58 | 18 | 12 |
| 2023 |
|
30 | 3 | 2 |
|
37 | 4 | 4 |
Aliyu Ibrahim vs Mateusz Bogusz in cijfers
Aliyu Ibrahim speelde sinds het seizoen 2023 131 wedstrijden die we bijhouden, met 12 goals en 9 assists: gemiddeld 0.27 goals en assists per 90 minuten. Mateusz Bogusz speelde sinds het seizoen 2023 153 wedstrijden die we bijhouden, met 32 goals en 23 assists: gemiddeld 0.47 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Aliyu Ibrahim, alles over Mateusz Bogusz, vergelijk andere spelers.
