Akito Suzuki vs Rio Nitta: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Akito Suzuki sinds het seizoen 2023, van Rio Nitta sinds het seizoen 2024. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten.
Statistieken naast elkaar
| Akito Suzuki | Rio Nitta | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 132 | Wedstrijden | 40 |
| 94 | In de basis | 8 |
| 8,219 | Minuten gespeeld | 1,103 |
| 37 | Goals | 3 |
| 13 | Assists | 2 |
| 50 | Goals + assists | 5 |
| 2 | Penalty gescoord | 0 |
| 103 | Sleutelpasses | 14 |
| 49 | Dribbels gelukt | 5 |
| 9 | Gele kaarten | 0 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.41 | Goals | 0.24 |
| 0.14 | Assists | 0.16 |
| 0.55 | Goals + assists | 0.41 |
| 1.84 | Schoten | 1.88 |
| 1.06 | Schoten op doel | 0.82 |
| 1.13 | Sleutelpasses | 1.14 |
| 0.54 | Dribbels gelukt | 0.41 |
| 4.57 | Duels gewonnen | 4.49 |
| 1.04 | Tackles | 1.31 |
| 0.50 | Intercepties | 0.41 |
| 1.25 | Fouten uitgelokt | 1.14 |
| Efficiëntie | ||
| 6.97 | FN rating | 6.68 |
| 222 | Minuten per doelpunt | 368 |
| 164 | Minuten per goal of assist | 221 |
| 58% | Schoten op doel (%) | 43% |
| 22% | Schoten die goal werden (%) | 13% |
| 100% | Penalty's benut (%) | - |
| 40% | Dribbels gelukt (%) | 36% |
| 39% | Duels gewonnen (%) | 41% |
Akito Suzuki en Rio Nitta in dezelfde ploeg
Akito Suzuki en Rio Nitta speelden 12 wedstrijden samen: 2 gewonnen, 2 gelijk en 8 verloren. Akito Suzuki scoorde daarin 5 keer, Rio Nitta 0 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Akito SuzukiG / A | Rio NittaG / A |
|---|---|---|
| Sanfrecce Hiroshima 2-1 Shonan Bellmare J1 League, 06/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Shonan Bellmare 1-0 Shimizu S-pulse J1 League, 30/11/2025 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Shonan Bellmare 5-2 Albirex Niigata J1 League, 08/11/2025 | 2 / 0 | 0 / 2 |
| Avispa Fukuoka 1-0 Shonan Bellmare J1 League, 26/10/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Shonan Bellmare 1-1 Kyoto Sanga J1 League, 19/10/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Shonan Bellmare 0-1 Tokyo Verdy J1 League, 03/10/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Yokohama FC 1-0 Shonan Bellmare J1 League, 28/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Shonan Bellmare 1-2 Kawasaki Frontale J1 League, 23/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Nagoya Grampus 3-1 Shonan Bellmare J1 League, 20/09/2025 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Kashima Antlers 3-0 Shonan Bellmare J1 League, 13/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Akito Suzuki | Rio Nitta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| J1 League | 128 | 35 | 13 | 39 | 3 | 2 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Akito Suzuki | Rio Nitta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2027 |
|
12 | 8 | 4 |
|
8 | 1 | 0 |
| 2026 |
|
20 | 5 | 4 |
|
4 | - | 0 |
| 2025 |
|
39 | 11 | 4 |
|
18 | 1 | 2 |
| 2024 |
|
34 | 10 | 1 |
|
10 | 1 | 0 |
| 2023 |
|
27 | 3 | - | - | - | - | |
Akito Suzuki vs Rio Nitta in cijfers
Akito Suzuki speelde sinds het seizoen 2023 132 wedstrijden die we bijhouden, met 37 goals en 13 assists: gemiddeld 0.55 goals en assists per 90 minuten. Rio Nitta speelde sinds het seizoen 2024 40 wedstrijden die we bijhouden, met 3 goals en 2 assists: gemiddeld 0.41 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Akito Suzuki, alles over Rio Nitta, vergelijk andere spelers.

