Ade Adeyemo vs Reece Brown: de statistieken naast elkaar
Alle wedstrijden die we bijhouden: van Ade Adeyemo sinds het seizoen 2023, van Reece Brown sinds het seizoen 2015. Vergelijk daarom vooral de cijfers per 90 minuten. Van Reece Brown ontbreken de seizoenen 2019, 2020, 2021, 2022, 2024.
Statistieken naast elkaar
| Ade Adeyemo | Reece Brown | |
|---|---|---|
| Totaal | ||
| 104 | Wedstrijden | 48 |
| 60 | In de basis | 32 |
| 5,436 | Minuten gespeeld | 2,360 |
| 7 | Goals | 3 |
| 4 | Assists | 1 |
| 11 | Goals + assists | 4 |
| 0 | Penalty gescoord | 0 |
| 67 | Sleutelpasses | 24 |
| 121 | Dribbels gelukt | 15 |
| 10 | Gele kaarten | 6 |
| 0 | Rode kaarten | 0 |
| Per 90 minuten | ||
| 0.12 | Goals | 0.11 |
| 0.07 | Assists | 0.04 |
| 0.18 | Goals + assists | 0.15 |
| 0.96 | Schoten | 1.14 |
| 0.43 | Schoten op doel | 0.42 |
| 1.11 | Sleutelpasses | 0.92 |
| 2.00 | Dribbels gelukt | 0.57 |
| 7.43 | Duels gewonnen | 4.39 |
| 2.85 | Tackles | 1.79 |
| 1.16 | Intercepties | 1.03 |
| 0.84 | Fouten uitgelokt | 0.72 |
| Efficiëntie | ||
| 6.80 | FN rating | 6.68 |
| 777 | Minuten per doelpunt | 787 |
| 494 | Minuten per goal of assist | 590 |
| 45% | Schoten op doel (%) | 37% |
| 12% | Schoten die goal werden (%) | 10% |
| 47% | Dribbels gelukt (%) | 50% |
| 52% | Duels gewonnen (%) | 47% |
Ade Adeyemo en Reece Brown in dezelfde ploeg
Ade Adeyemo en Reece Brown speelden 17 wedstrijden samen: 3 gewonnen, 6 gelijk en 8 verloren. Ade Adeyemo scoorde daarin 1 keer, Reece Brown 2 keer.
De laatste 10 wedstrijden samen
| Wedstrijd | Ade AdeyemoG / A | Reece BrownG / A |
|---|---|---|
| Crawley Town 1-3 Bromley League Two, 29/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Crawley Town 1-1 Colchester League Two, 26/12/2025 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Swindon Town 1-0 Crawley Town League Two, 20/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Crawley Town 2-2 Oldham League Two, 13/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Bromley 3-1 Crawley Town League Two, 09/12/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Salford City 4-3 Crawley Town League Two, 29/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Crawley Town 1-1 Accrington ST League Two, 22/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gillingham 2-2 Crawley Town League Two, 15/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Crawley Town 2-1 Fleetwood Town League Two, 08/11/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Notts County 4-0 Crawley Town League Two, 20/09/2025 | 0 / 0 | 0 / 0 |
In dezelfde competities
| Competitie | Ade Adeyemo | Reece Brown | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Goals | Assists | Wed. | Goals | Assists | |
| League Two | 64 | 2 | 3 | 36 | 3 | 1 |
| EFL Trophy | 7 | 0 | 1 | 2 | - | 0 |
| EFL Carabao Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
Seizoen per seizoen
| Seizoen | Ade Adeyemo | Reece Brown | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Wed. | Goals | Assists | Club | Wed. | Goals | Assists | |
| 2026 |
|
15 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 2025 |
|
32 | 1 | 1 |
|
23 | 2 | 1 |
| 2024 |
|
32 | 5 | 0 | - | - | - | |
| 2023 |
|
25 | - | 3 |
|
11 | 1 | - |
| 2018 | - | - | - |
|
2 | - | - | |
| 2017 | - | - | - |
|
3 | - | - | |
| 2016 | - | - | - |
|
8 | - | - | |
| 2015 | - | - | - |
|
1 | - | - | |
Ade Adeyemo vs Reece Brown in cijfers
Ade Adeyemo speelde sinds het seizoen 2023 104 wedstrijden die we bijhouden, met 7 goals en 4 assists: gemiddeld 0.18 goals en assists per 90 minuten. Reece Brown speelde sinds het seizoen 2015 48 wedstrijden die we bijhouden, met 3 goals en 1 assists: gemiddeld 0.15 goals en assists per 90 minuten.
Meer over beide spelers: alles over Ade Adeyemo, alles over Reece Brown, vergelijk andere spelers.
