A. Kumar

Naam A. Kumar
Land -
Gefloten wedstrijden 35
Competities 1
Gele kaarten 188
Rode kaarten 12
Overtredingen 679
Toegekende strafschoppen 8

Statistieken per competitie

Competitie Wed Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Totaal 35 31.4 34.3 34.3 188 5.37 12 0.34 679 21.22 8 0.23
Indian Super League 35 31.4 34.3 34.3 188 5.37 12 0.34 679 21.22 8 0.23

Statistieken per team

De kaarten en de overtredingen zijn die van het team zelf, de strafschoppen zijn de strafschoppen die het team kreeg.

Team Wed Thuis % Uit % Gelijk % 🟨 Ø 🟨 🟥 Ø 🟥 Fout Ø Fout Pen Ø Pen
Logo Chennaiyin Chennaiyin 8 50.0 37.5 12.5 26 3.25 2 0.25 91 11.38 2 0.25
Logo Minerva Punjab Minerva Punjab 7 14.3 42.9 42.8 12 1.71 0 0.00 65 9.29 0 0.00
Logo East Bengal East Bengal 6 50.0 33.3 16.7 15 2.50 0 0.00 60 12.00 2 0.33
Logo Hyderabad Hyderabad 6 16.7 16.7 66.6 19 3.17 2 0.33 47 11.75 1 0.17
Logo Kerala Blasters Kerala Blasters 6 33.3 50.0 16.7 24 4.00 2 0.33 83 13.83 0 0.00
Logo Mumbai City Mumbai City 6 16.7 0.0 83.3 12 2.00 0 0.00 63 10.50 0 0.00
Logo NorthEast United NorthEast United 6 33.3 50.0 16.7 21 3.50 0 0.00 76 12.67 1 0.17
Logo Goa Goa 6 16.7 50.0 33.3 15 2.50 2 0.33 50 8.33 1 0.17
Logo ATK Mohun Bagan ATK Mohun Bagan 5 40.0 40.0 20.0 10 2.00 0 0.00 26 8.67 0 0.00
Logo Jamshedpur Jamshedpur 4 75.0 0.0 25.0 10 2.50 1 0.25 40 10.00 0 0.00
Logo Inter Kashi Inter Kashi 3 33.4 33.3 33.3 7 2.33 1 0.33 16 8.00 0 0.00
Logo Bengaluru Bengaluru 2 50.0 0.0 50.0 5 2.50 0 0.00 17 8.50 0 0.00
Logo Odisha Odisha 2 0.0 50.0 50.0 1 0.50 1 0.50 14 7.00 0 0.00
Logo Mohammedan Mohammedan 2 0.0 100.0 0.0 7 3.50 0 0.00 22 11.00 1 0.50
Logo East Bengal II East Bengal II 1 0.0 0.0 100.0 4 4.00 1 1.00 9 9.00 0 0.00
Legende
Wed Gefloten wedstrijden
Thuis % Thuiswinst %
Uit % Uitwinst %
Gelijk % Gelijkspel %
🟨 Gele kaarten
🟥 Rode kaarten
Fout Overtredingen
Pen Toegekende strafschoppen
Ø Gemiddelde per wedstrijd

Enkel afgelopen wedstrijden tellen mee, en enkel wedstrijden waarvan we de cijfers hebben.

Volg Voetbaluitslagen.be op Facebook